更新时间:2017-11-17
10KN数显测力仪\10千牛数显拉压力测力仪:上海恒刚厂家专业生产的10KN数显测力仪有多种款式,分别是S型数显测力仪、柱型数显测力仪、轮辐式数显测力仪、微型数显测力仪、板环式数显测力仪等一系列产品,有需要了解的用户可咨询。
免费咨询:86-021-60515896
10KN数显测力仪10千牛数显拉压力测力仪
上海恒刚厂家专业生产的10KN数显测力仪有多种款式,分别是S型数显测力仪、柱型数显测力仪、轮辐式数显测力仪、微型数显测力仪、板环式数显测力仪等一系列产品,有需要了解的用户可咨询。
S型数显测力仪图片
S型数显测力仪规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0。01-0。1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0。1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0。1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0。2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0。3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25。4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
柱型数显测力仪图片
柱型数显测力仪规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGZE-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZE-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZE-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZE-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZE-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZE-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZE-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZE-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZE-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZE-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZE-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZE-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZE-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120
|
轮辐式数显测力仪图片
轮辐式数显测力仪规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1。5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5
|
10KN数显测力仪10千牛数显拉压力测力仪
微型数显测力仪图片
微型数显测力仪规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGWF-100 | 0。01-0。1 | 0.1 | 20X12 | 2。5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0。03-0。3 | 0。1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0。5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6
|
板环式数显测力仪图片
板环式数显测力仪规格型号
产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0。01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0。1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0。1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
关于售后服务,我们承诺:
对卖给客户的产品在一年内,非人为或外界原因造成的质量问题实行免费维修,终身售后。
客户购买产品后,如果在安装技术上出现问题,我们公司将全力配合解决问题。
上海范围内免费送货上门,安装,调试。
我司是正规公司,诚信经营,得到很多客户的好评。
关注本文的还关注:5N标准测力仪 百分表式标准测力仪,拉力计,电子拉力计,指针拉力计,标准拉力计,机械式拉力计,数显推拉力计,表盘推拉力计,数显测力计,标准测力计,无线测力计,数字压力计,数显推拉力计价格,数显量仪测力计,推拉力计,测力计,手动弹簧回弹力测试仪
10KN数显测力仪10千牛数显拉压力测力仪
10KN数显测力仪10千牛数显拉压力测力仪
13296245896
86-021-60515896